PTC Waterkwaliteitsanalise-stel (Standaardstel)
TOEPASSING:
Kenmerke:
SPESIFIKASIE:
Toetsparameters:
| NEE | Metode | Items | Reikwydte (dpm) |
| 1 | Suur kaliumpermanganaat titrasie | CODmn | 1.0-5.0 dpm |
| 2 | DPD-spektrofotometrie | Vrye chloor | 0.01~5.00 dpm |
| 3 | DPD-spektrofotometrie | Totale chloor | 0.01~5.00 dpml |
| 4 | DPD-spektrofotometrie | Chloordioksied | 0.02~10.00 dpm |
| 5 | Elektrode | pH | 0.00~14.00 |
| Standaard bufferoplossing | pH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetrie | Troebelheid | 0-1000NTU |
| 7 | Platinum-kobalt standaardmetode | Kleur | 0-500 pt-wat |
| 8 | Elektrode | Geleidingsvermoë | 0.00~19.99ms |
| 9 | Plaattellingmetode | Koloniesnommer | |
| 10 | Membraanmetode | Totale kolivorme | |
| 11 | / | Reuk |
Hoofkonfigurasie-instrument:
| 1 | Multi-parameter kolorimeter | 1 stuk |
| 2 | Presisie-troebelheidsmeter | 1 stuk |
| 3 | Digitale titrator | 1 stuk |
| 4 | Draagbare mikrobiese komponente | 1 stel |
| 5 | pH-meter | 1 stuk |
| 6 | Geleidingsmeter | 1 stuk |
| 7 | Ooreenstemmende verbruiksgoedere en bykomende reagense | 1 stel |
| 8 | Draagtas | 1 stuk |











